GexCom¶
Sistema de Gestion de Comunicaciones Judiciales para el Centro de Servicios Judiciales de Bello, Antioquia — Rama Judicial de Colombia.
Que es GexCom?¶
GexCom digitaliza y automatiza el ciclo completo de notificaciones judiciales:
- Registro de procesos, sujetos procesales y juzgados
- Creacion de notificaciones vinculadas a procesos y partes
- Despacho automatico por Email (SMTP) y WhatsApp (Meta API)
- Audit trail inmutable de todas las acciones (Ley 1581/2012)
- RBAC con roles ADMINISTRADOR y NOTIFICADOR
Principio fundamental: Los datos de partes procesales (PII) se enmascaran en la UI y nunca aparecen en logs — cumplimiento Ley 1581/2012 (Habeas Data).
Metricas del Sistema¶
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Tests | 358 pasando |
| Coverage | 67.15% |
| GUI | Streamlit 10 paginas + PII masking + RBAC |
| API REST | FastAPI 11 endpoints + JWT + Pydantic v2 |
| Dispatch | 2 canales (Email SMTP + WhatsApp Meta API) |
| ruff (linting) | 0 errores |
| mypy --strict | 0 errores |
| bandit (seguridad) | 0 high/critical |
| Archivos src/ | 120 |
| Auditorias SDD | F1: 93% — F2+F3: 88% — F6: 89% — F7-F9: 87% |
Secciones¶
-
Introduccion, flujo de trabajo y referencia de API
-
Clean Architecture, diagramas y patrones de diseno
-
Convenciones, testing, logging y workflow CDAID
-
JWT, RBAC, audit trail y gestion de secretos
-
Metricas, verificacion y auditorias SDD
Tecnologias¶
| Capa | Stack |
|---|---|
| GUI | Streamlit 1.56, st.navigation, @st.cache_resource |
| API | FastAPI + Pydantic v2 + python-jose JWT |
| Base de datos | PostgreSQL 16 (Docker) / SQLite (dev) |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 + Alembic |
| Auth | bcrypt + JWT + RBAC + lockout TTL |
| Dispatch | SMTP + Meta Graph API + asyncio worker |
| Patrones | Result[T,E], frozen dataclasses, Strategy, UoW, EventBus |
| Calidad | ruff + mypy --strict + pytest + bandit + pre-commit |
Entornos¶
| Entorno | URL | Estado |
|---|---|---|
| Local (Streamlit) | http://localhost:8501 | Funcional |
| Local (API) | http://localhost:8000 | Funcional |
| Docker (PG + Streamlit + pgAdmin) | http://localhost:8501 / :5050 | Funcional |
| Produccion | — | Pendiente |
GexCom v0.2 — CSJ Bello, Antioquia — P02 completado (61/61 SPECs)